Zahlen, Daten, Fakten
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Kelheim |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Mainburg |
Höhe: | 496 m. ü. NHN |
Fläche: | 29,24 km2 |
Einwohner (30.06.2024): | 1.780 |
Postleitzahl: | 84106 |
Vorwahl: | 08754 |
KFZ-Kennzeichen: | KEH / MAI |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 73 178 |
Bankverbindung Kreissparkasse Kelheim: | IBAN: DE28 7505 1565 0000 0003 15 BIC: BYLADEM1KEH |
Bankverbindung Raiffeisenbank Hallertau: | IBAN: DE24 7016 9693 0000 8141 48 BIC: GENODEF1RHT |
Hebesätze: | Gewerbesteuer: 330 Grundsteuer A: 330 |
Adresse der Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Mainburg Poststr. 2a 84048 Mainburg |
Bürgermeister: | Franz Högl |
Gewerbe: | Zurzeit liegen bei der Gemeinde 227 (mit Photovoltaikanlagen) Anmeldungen vor. Die Mehrzahl der Betriebe sind Einzel- und Kleinunternehmen. Der größte Arbeitgeber ist die Fa. Högl, Dietrichsdorf mit ca. 70 Arbeitnehmern. |
Kontakt
Gemeinde Volkenschwand
Poststraße 2a
84048 Mainburg
Tel.: 08751/8634-0
Fax: 08751/8634-49
Mail:
Öffnungszeiten
Vormittag | Nachmittag | |
Mo: | 08:00 bis 12:30 Uhr | nach Vereinbarung |
Di: | 08:00 bis 12:30 Uhr | nach Vereinbarung |
Mi: | 08:00 bis 12:30 Uhr | geschlossen |
Do: | 08:00 bis 12:30 Uhr | 13:30 bis 17:00 Uhr |
Fr: | 08:00 bis 12:00 Uhr | geschlossen |